Ranking lokat bankowych wrzesień 2016
Ranking porównanie lokat bankowych. Która lokata da najwyższe oprocentowanie w stosunku do okresu, na jaki zakładamy lokatę bankową.
Najlepsze lokaty wrzesień 2016 zebrane tabelarycznie:
Bank | Lokata | Okres | Oprocentowanie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Lokata Happy | 2 miesiące | 4,00% | sprawdź ofertę | |
eKonto z lokatą | 3 miesiące | 3,50% | sprawdź ofertę | |
Lokata Mobilna | 3 miesiące | 3,25% | sprawdź ofertę | |
Lokata Bezkarna | 3 miesiące | 3,00% | sprawdź ofertę | |
E-lokata na nowe środki | 4 miesiące | 2,30% | sprawdź ofertę | |
E-lokata progresywna | 6 miesięcy | 2,20% | sprawdź ofertę | |
Lokata na 12 miesięcy | 12 miesięcy | 2,05% | sprawdź ofertę | |
E-lokata tradycyjna | 3 miesiące | 2,00% | sprawdź ofertę |
Jak widać z powyższej tabeli najwyższe oprocentowanie oferuje Idea Bank – Lokata Happy – to aż 4% w skali roku!
Przy ustalaniu wysokości przyszłych zysków z lokaty może być przydatny kalkulator lokat bankowych.